





| TD04 | 49177-01512 | MR355222 | L200 | 4D56 | ||||
| TD04 | 49177-01510 | MD106720 | 4D56 | |||||
| 49177-02511 | MD094740 | |||||||
| 49177-01501 | MD168053 | |||||||
| 49177-01500 | 49177-01511 | |||||||
| TD04 | 49177-01515 | 49177-02513 | 4D56/4BB1 | |||||
| 49135-02100 | 49135-02110 | |||||||
| 49177-02500 | 28200-4A210 | |||||||
| TD04 | 49135-04121 | 28200-4A201 | D4BH Starex | 4D56A-1 2.5LD | ||||
| TD04 | 49177-02400 | MD168264 | 6G72 Left | 6 | ||||
| TF035 | 49135-03101 | 49135-03100 | Delicia Cars | 4M40 2.8L | ||||
| 49135-03130 | 49135-03311 | |||||||
| ME202012 | ME21677 | |||||||
| TF035 | 49135-03310 | 49135-03033 | Pajero, FUSO Canter | 4M40 2.8L | ||||
| 49377-03031 | 49377-03043 | |||||||
| TF035 | 49135-02920 | 1515A123 | Shogun, Pajero, Montero 4M41 | 3.2L 4M41 | ||||
| TF035 | 49135-02652 | MR968080 | L200, W200-Shogun | 4D56 | ||||
| TF035 | 1515A041 | 4M41 | ||||||
| VT10 | 1515A029 | VC420088 | Truck L200/W200 | 2.5TD 4D5CDI | ||||
| VT11 | 1515A030 | |||||||
| VT12 | 1515A026 | |||||||
| VT13 | 1515A163 | |||||||
| VT16 | 1515A170 | L200 | 4D56 | |||||
| VT17 | 1515A222 | L200 | 4D56 | |||||
| TF035 | 1515A295 | 49335-01410 | ||||||
| TD05HR-16G | 1515A054 | 49378-01580 49378-01570 |
||||||
| TD05HA-152G6-12T | 49378-01631 49378-01641 |
4B11T | ||||||
| TD025L-07G | 49173-01400 | A30507 | Galant VR4 4WD V6 | 2.5 | ||||
| TD05 | 49178-00550 | 6208-81-8100 | 4D31T | 4BD1 | ||||
| 49178-00500 | 49189-00500 | |||||||
| ME080098 | ME013134 | |||||||
| TD05H | 49178-02320 |



通过 
