| 产地 | 是否进口 | 订货号 | |||
| 电压比 | 货号 | 电源相数 | |||
| 额定功率 | 防潮方式 | 冷却方式 | |||
| 冷却形式 | 频率特性 | 品牌 |




-
点击输入文
该变压器是一种理想的交流升降电源.可有效地将电压从220V降至110V或110V升至220V,具有波形不失真,效率高,外形美观,使用方便,能长期可行运行等特点,适用于进口电器使用.
变压器--型号规格
| 型号(KVA) | 产品尺寸(cm) | 包装尺寸(cm) | 重量(Kg) | 台装 |
| 50VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 15.4/11.6 | 8 |
| 75VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 15.4/11.6 | 8 |
| 100VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 19.2/17.8 | 8 |
| 150VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 19.2/17.8 | 8 |
| 200VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 28.4/26.4 | 8 |
| 250VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 28.5/27.2 | 8 |
| 300VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 28.5/27.2 | 8 |
| 350VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×25.6 | 28.5/27.2 | 8 |
| 500VA | 16×12.3×11.3 | 39×30×26 | 37/27 | 8 |
| 750VA | 16×19×13 | 45×26×35 | 24/22 | 4 |
| 1000VA | 16×19×13 | 45×26×35 | 30/27 | 4 |
| 1500VA | 16×19×13 | 45×26×35 | 30/27 | 4 |
| 2000VA | 22.5×20×16 | 45×26×35 | 36/33 | 2 |
| 3000VA | 22.5×20×16 | 51×29×24 | 48/35 | 2 |
| 5000VA | 29×22.5×25 | 33×30×24 | 18/17 | 1 |
注:以上参数只供参考,需详细参数的请直接电话联系。
咨询电话:021-64067269 QQ:810731626



通过 
