检修所需热工备件
二、报价须知
此报价为含税价,含运杂费。(只允许经营范围含此类产品的供应商报价)请报价前仔细阅读产品信息用途及说明,以免误报影响供应商评价。本项目拦标价为115991.54元(含税价)。
三、基本信息
采购方案名称 | 魏家峁电(1320MW)检修所需热工备件(一票制)202201 | 采购单位 | |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-01-19 19:35:03 | 报价截止时间 | 2022-01-23 20:33:57 |
答疑/澄清时间 | 2022-01-19 19:35:07 至 2022-01-23 20:33:57 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 102052770 | 火焰检测设备配件\套管\SF810-OGP-F | 050113 | 点火控制检测设备 | 火检光纤外套管SF810-OGP-F2820mm | 2.000 | PC | 件 | 3060905482/火检光纤外套管SF810-OGP-F2820mm/个// | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
2 | 2 | 101669343 | 分析仪器备件\配线\20015M\ORION | 061102 | 仪表仪器附件 | PH表电极电缆(带接头)20015ML=5m | 1.000 | PC | 件 | 3060905162/PH表电极电缆(带接头)20015ML=5m/个/混合材质/ | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
3 | 3 | 101633591 | 热电阻\WZP2-6.4/7\PT100\33\6.4\0~200℃ | 051005 | 温度传感器 | 热电阻WZP2-6.4/7φ6.4L=33引线7m | 5.000 | PC | 件 | 3060905116/热电阻WZP2-6.4/7φ6.4L=33引线7m/个// | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
4 | 4 | 101617018 | 其他物位仪表\射频导纳料位计\RF881G-M226K | 060104 | 物位仪表 | 射频导纳料位计RF8000SERIESRF881G-M226K750/60 | 1.000 | PC | 件 | 3060905098/射频导纳料位计RF8000SERIESRF881G-M226K750/6 | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
5 | 5 | 101398280 | 流量开关\SFS-25 | 050903 | 流量变送器、开关 | 流量开关SFS-251.6MPa150℃ | 1.000 | PC | 件 | 3060905024/流量开关SFS-251.6MPa150℃/个// | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
6 | 6 | 101571207 | 料位开关\FT155-AAC2RGJ43A1A\253VAC | 050905 | 物位变送器、开关 | 电容式料位开关FT155-AAC2RGJ43A1A800mmAC253V | 1.000 | PC | 件 | 3060905023/电容式料位开关FT155-AAC2RGJ43A1A800mmAC253V/ | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
7 | 7 | 101539175 | 电极\2001TM\304 | 020403 | 焊剂 | PH表自动温度补偿电极ORION2001TM | 2.000 | PC | 件 | 3060904993/PH表自动温度补偿电极ORION2001TM/个/混合材质/ | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
8 | 8 | 101537495 | 火焰检测设备\火检探头\SQHT-WT-TT-262 | 050113 | 点火控制检测设备 | 图像火检探头(带插头)SQHT-WT-TT-262/K | 1.000 | SET | 套 | 3060904988/图像火检探头(带插头)SQHT-WT-TT-262/K/套/混合材质/ | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
9 | 9 | 101492622 | 热电偶\WRKK2-334-304\K\650*500\5\M27*2 | 051005 | 温度传感器 | 热电偶WRKK2-334-304K分度L=650×500 | 8.000 | PC | 件 | 3060904850/热电偶WRKK2-334-304K分度L=650×500/个// | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
10 | 10 | 101499560 | 热电偶\WRKKL2-7516-321L/l=1750×1500\K\1750*1500\5\M27*2 | 051005 | 温度传感器 | 热电偶WRKKL2-7516-321L/l=1750×1500 | 1.000 | PC | 件 | 3060904833/热电偶WRKKL2-7516-321L/l=1750×1500/个// | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
11 | 11 | 101494294 | 火焰检测设备\火检探头\SF810i-FOC-IR | 050113 | 点火控制检测设备 | 火检探头SF810i-FOC-IR | 1.000 | PC | 件 | 3060904826/火检探头SF810i-FOC-IR/个/混合材质/ | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
12 | 12 | 101494291 | 火焰检测设备\火检光纤\SF810-FOC-G-N | 050113 | 点火控制检测设备 | 火检光纤SF810-FOC-G-N | 2.000 | PC | 件 | 3060904825/火检光纤SF810-FOC-G-N/个// | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
13 | 13 | 101581608 | 分析仪器备件\配件\CPS11D-7BA213/4″×18UNF\E+H | 061102 | 仪表仪器附件 | PH计电极座CPS11D-7BA213/4″×18UNF | 1.000 | PC | 件 | 3060903514/PH计电极座CPS11D-7BA213/4″×18UNF/个/316L/ | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
14 | 14 | 100746289 | 仪表附件\PH电极引线\CPS11D-7BA21\E+H | 061102 | 仪表仪器附件 | PH电极专用电缆CPS11D-7BA215M | 1.000 | M | 米 | 3060903222/PH电极专用电缆CPS11D-7BA215M/米// | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
15 | 15 | 101161347 | 电极\CPS11D-7BA21\锆铌铜 | 020403 | 焊剂 | PH电极CPS11D-7BA21 | 1.000 | PC | 件 | 3060902460/PH电极CPS11D-7BA21/个/混合材质/ | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
16 | 16 | 101057773 | 锅炉四管泄漏检测装置\声波传感器\GEEBLA-CS | 050104 | 电站主设备安全监视与保护系统装置 | 炉管泄漏声波传感器GEEBLA-CSDC15VAC0-900mV | 2.000 | PC | 件 | 3060800033/炉管泄漏声波传感器GEEBLA-CSDC15VAC0-900mV/个// | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
17 | 17 | 101628187 | 压力变送器\7MF4035-1DA10-2AC6-Z\0~16000KPa | 050902 | 压力变送器、开关 | 压力变送器7MF4035-1DA10-2AC6-Z0-16bar | 1.000 | PC | 件 | 3060701530/压力变送器7MF4035-1DA10-2AC6-Z0-16bar/个// | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
18 | 18 | 101154223 | 位置定位器\TZIDC-120V18347-1040520001 | 050804 | 执行机构辅助装置 | 阀门定位器TZIDC-120V18347-104025000120-90PS | 1.000 | PC | 件 | 3060302115/阀门定位器TZIDC-120V18347-104025000120-90P | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
19 | 19 | 101430776 | 位置定位器\TZID-CV18345-1010521001 | 050804 | 执行机构辅助装置 | 阀门定位器TZID-CV18345-1010521001 | 1.000 | PC | 件 | 3060301561/阀门定位器TZID-CV18345-1010521001/个// | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
20 | 20 | 101040653 | 位置定位器\TZID-CV18345-1010221001 | 050804 | 执行机构辅助装置 | 阀门定位器TZID-CV18345-1010221001 | 1.000 | PC | 件 | 3060300813/阀门定位器TZID-CV18345-1010221001/个/混合材质/ | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
21 | 21 | 102227677 | 给水泵汽轮机本体备件\安全模板\3-2723-6690-01\杭汽 | 030104 | 给水泵汽轮机 | 小汽轮机安全模板NK50/563-2723-6690-01 | 2.000 | PC | 件 | 3010206165/小汽轮机安全模板NK50/563-2723-6690-01/个/L6(M)/ | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
22 | 22 | 101028809 | O形圈\φ325*5.3\氟橡胶 | 010603 | 密封圈 | 小汽轮机O型密封圈(氟胶)φ325×5.3 | 6.000 | PC | 件 | 3010205196/小汽轮机O型密封圈(氟胶)φ325×5.3/个/氟橡胶/5-4493-1294 | 2022-01-19 | 2022-02-28 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 |
六、联系人信息
联系人 | 魏巍 | 询价单位 | |
联系电话 | 0477-3919800 | 传真 | |
邮编 | 014300 | 38325236@qq.com | |
手机 | 18947795200 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问