

  轴承型号:具体详见尺寸表
轴承尺寸:详见尺寸表
轴承特性:高转速低噪音,材质为轴承钢GCr15,密封盖双面盖。
轴承用途:智高速电机马达,3D打印机等办公设备,减速机,搅拌机,榨汁机,跑步机、
按摩器材、发卡机,攻牙机、机械手,航模、玩具汽车等等。











| 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(N) | |||||
| 内径d | 外径D | 高度B | 倒角r | 动负荷Cr | 静负荷Cor | ||
| ZZ | OP | ||||||
| 681 | 1 | 3 | -- | 1 | 0.05 | 74 | 21 | 
| 681X | 1.5 | 4 | 2 | 1.2 | 108 | 34 | |
| 682X | 2.5 | 6 | 2.6 | 1.8 | 0.08 | 186 | 59 | 
| 682 | 2 | 5 | 2.3 | 1.5 | 169 | 50 | |
| 683 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0.1 | 311 | 112 | 
| 684 | 4 | 9 | 4 | 2.5 | 641 | 227 | |
| 685 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0.15 | 716 | 282 | 
| 686 | 6 | 13 | 5 | 3.5 | 1082 | 442 | |
| 687 | 7 | 14 | 5 | 3.5 | 1173 | 513 | |
| 688 | 8 | 16 | 5 | 4 | 0.2 | 1252 | 592 | 
| 689 | 9 | 17 | 5 | 4 | 0.2 | 1327 | 668 | 
| 6800 | 10 | 19 | 5 
 | 0.3 | 1716 | 840 | |
| 6801 | 12 | 21 | 1915 | 1041 | |||
| 6802 | 15 | 24 | 2073 | 1253 | |||
| 6803 | 17 | 26 | 2810 | 1720 | |||
| 6804 | 20 | 32 | 
 7 | 4000 | 2470 | ||
| 6805 | 25 | 37 | 4300 | 2950 | |||
| 6806 | 30 | 42 | 4700 | 3620 | |||
| 6807 | 35 | 47 | 4900 | 4050 | |||
| 6808 | 40 | 52 | 5100 | 4400 | |||
| 6809 | 45 | 58 | 6400 | 6100 | |||
| 6810 | 50 | 65 | 6670 | 6800 | |||
| 6811 | 55 | 72 | 9 | 8800 | 8300 | ||
| 6812 | 60 | 78 | 10 | 11500 | 10600 | ||
| 6813 | 65 | 85 | 0.6 | 11600 | 11000 | ||
| 6814 | 70 | 90 | 12100 | 11900 | |||
| 6815 | 75 | 95 | 12500 | 13900 | |||
| 6816 | 80 | 100 | 12700 | 14500 | |||


 
 

 企业资料通过认证
 企业资料通过认证
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图