材质
产品尺寸
该紧固件用于铣削铆接在盲孔内,能承受较大的负重。隐藏头部使得即使面板从反面紧固也能使铆接处保持光滑。![]() |
产品表述及编号内容 | |
| 型号 |
CFH C-M4-20 CH为型号(CH=短柄,CFH=长柄); C为代码(A=铝,C=不修钢) |
|
| 螺纹编码 | CFHC-M4-20 | |
| 长度编码 | CFHC-M4-20 | |
| 产品材料及表面处理 | ||
| 材质 | 300系列不锈钢 | |
| 表面处理 | 钝化 | |
| 适应板材硬度 | HRB70以下 | |
| 螺纹 | ExternalANSI B1.1 2A /ANSI / ASMEB1.13M, 6g | |
所有尺寸单位为英寸
| 螺纹尺寸 | 类型 | 螺纹编码 | 长度编码“L”±0.4 | 板材最小厚度 | 安装孔尺寸+.003 -.000 | 板孔最小深度 |
A 最大 |
E±.010 |
C 最大 |
孔中心与安装板边缘最小距离 | 连接零件最大孔 | ||||||
| 产品材质 | |||||||||||||||||
| 铝材 | 不锈钢 | ||||||||||||||||
| M3*0.5 | CHA | CHC | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 1.6 | 4.37 | 1.1 | 1.1 | 5.21 | 4.35 | 4 | 3.6 |
| CFHA | CFHC | 2.4 | 1.91 | 1.91 | |||||||||||||
| M4*0.7 | CHA | CHC | M4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 1.6 | 7.37 | 1.1 | 1.1 | 8.33 | 7.35 | 5.6 | 4.6 |
| CFHA | CFHC | 2.4 | 1.91 | 1.91 | |||||||||||||
| M5*0.8 | CHA | CHC | M5 | NA | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 1.6 | 7.93 | 1.1 | 1.1 | 8.89 | 7.9 | 6.4 | 5.6 |
| CFHA | CFHC | 2.4 | 1.91 | 1.91 | |||||||||||||
产品与板的铆接

产品的性能数椐
| 产品类型 | 螺纹编码 |
扭出力 (N.m) |
安装板材质 | |||
| 冷轧钢 | 5052-H34铝合金 | |||||
|
安装力 (KN) |
推出力 (N) |
安装力 (KN) |
推出力 (N) |
|||
| CHC | M3 | 0.5 | 8 | 1065 | 6.2 | 575 |
| M4 | 2 | 17.8 | 1200 | 12.5 | 800 | |
| M5 | 3.6 | 22.2 | 1290 | 17.8 | 930 | |
| CFHC | M3 | 0.5 | 8.9 | 1065 | 6.7 | 890 |
| M4 | 2 | 14.7 | 1955 | 13.3 | 1375 | |
| M5 | 3.6 | 17.8 | 3020 | 15.6 | 1600 | |
| CHA | M3 | 0.3 | 6.2 | 555 | ||
| M4 | 1.2 | 12.5 | 645 | |||
| M5 | 2.16 | 17.8 | 755 | |||
| CFHA | M3 | 0.3 | 6.7 | 845 | ||
| M4 | 1.2 | 13.3 | 1065 | |||
| M5 | 2.16 | 15.6 | 1330 | |||
其它需要考虑的因素
无论是手动安装还是自动安装CH系列产品,为了达到较佳安装效果,我们建议您使用安装机。有安装机需求,请联系我们。
|
C-412-220 小型机身(并可加配移动底座) |
![]() |
| C-618PLUS-H HAEGER的本地化机型,最具竞争优势,手动压接,适用中型工件和小批量压接 ▲6 吨 (54kN) 冲压载荷,18英寸 (457mm)喉深 ▲可靠性强,性能高,全液压驱动 ▲在原来618的基础上提高了15%的压接速度 ▲含Haeger 的专利安全系统 ▲全液压驱动 ▲因基材的不同可设置不同的驻留载荷时间 ▲可在任何行程点施加工作压力 |
![]() |

企业资料通过认证


